
Simple New Style
Цена: 2500 руб.
Аренда 100 руб/мес.

Table Phone M1
Цена: 2150 руб.
Аренда 100 руб/мес.

Huawei ETS-2055
Цена: 2750руб.
Аренда 100 руб/мес.
Если ваш номер в течение первого года пользования услугой будет находиться в добровольной или принудительной блокировке более 30 дней, или в этот период вы поменяете тарифный план или расторгните договор на оказание услуг «СИТИФОН», вам автоматически будет выставлен счет на оплату полной стоимости телефона согласно действующим тарифам ОАО «Центральный телеграф».
| Стоимость подключения телефона в кодах 498, 499, руб. (с НДС) | 0 |
| Плата за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, руб/мес (с НДС) | 60 |
| Плата за базовый объем местных телефонных соединений, руб/мес (с НДС) | 300 |
| Плата за предоставление местного исходящего телефонного соединения (разговора) в зависимости от его фактической продолжительности, руб/мин (с НДС) | - |
| Базовый объем местных телефонных соединений, мин/мес | неогранич. кол-во соед. |
| Плата за предоставление исходящего телефонного соединения (разговора) на сети операторов сотовой связи Москвы и Московоской области в зависимости от его фактической продолжительности, руб/мин (с НДС) | 1,8 |
| Плата за исходящее SMS сообщение на сети операторов сотовой связи Москвы и Московской области, рублей за сообщение (с НДС) | 1,0 |
| Стоимость подключения телефона в кодах 498, 499 , руб. (с НДС) | 0 |
| Плата за предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, руб/мес (с НДС) | 60 |
| Плата за базовый объем местных телефонных соединений, руб/мес (с НДС) | 0 |
| Плата за предоставление местного исходящего телефонного соединения (разговора) в зависимости от его фактической продолжительности, руб/мин (с НДС) | 1 |
| Базовый объем местных телефонных соединений, мин/мес | 0 |
| Плата за предоставление исходящего телефонного соединения (разговора) на сети операторов сотовой связи Москвы и Московоской области в зависимости от его фактической продолжительности, руб/мин (с НДС) | 1,8 |
| Плата за исходящее SMS сообщение на сети операторов сотовой связи Москвы и Московской области, рублей за сообщение (с НДС) | 1,0 |
| Доставка по Москве (в пределах МКАД) | 300 |
| Доставка за МКАД | 400 |
| Междугородные исходящие вызовы на мобильные и городские номера других регионов России, руб/мин (с НДС) | 5,0 |
| Международные исходящие вызовы на мобильные и городские номера других стран | |
| СНГ, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, руб/мин (с НДС) | 25,0 |
| Европа (включая Турцию и Израиль), Северная (включая США и Канаду), Центральная и Южная Америка, руб/мин (с НДС) | 35,0 |
| Остальные страны, руб/мин (с НДС) | 60,0 |
| Спутниковые системы связи, руб/мин (с НДС) | 300,0 |